桩基报告单桩报告单

 超声波法单桩检测报告单

 项目名称 试验比对基桩 桩

 号 1# 检测单位 绵阳市川正建设工程试验检测有限公司 测试人 王宇 测试日期 2015 年 7 月 13 日 廖彬吉 检测规程 JTG/T F81-01-2004 审核人 邓光明 施工日期 2015 年 6 月 20 测试仪器 非金属超声波检测仪(SM12)

 桩

  型 端承桩 设计强度等级 C30 设计桩径(mm)

 1000 设计桩顶标高(m)

 / 设计桩顶标高(m)

 / 设计桩顶标高(m)

 / 测管平面布置示意图:

 测试结果 组号 v m (km/s) A m (dB) V D (km/s) A D (dB)

 1-2 4.201 95.94 3.975 89.94 2-4 4.388 94.07 4.181 88.07 2-3 4.296 95.47 3.904 89.47 3-4 4.310 95.76 4.109 89.76 1-4 4.260 97.61 3.974 91.61 1-3 4.277 94.48 4.078 88.48 检测结果:

 经检测,1#基桩 1-2 剖面 1.45m 至 1.80m 处有严重缺陷,距桩顶 3.20m 至 3.75m 处有严重缺陷;

 1-3 剖面 1.45m 至 1.80m 处有严重缺陷,距桩顶 3.20m 至 3.75m 处有严重缺陷;

 1-4 剖面 1.45m 至 1.80m 处有严重缺陷,距桩顶 3.20m 至 3.75m 处有严重缺陷;

 2-3 剖面 1.45m 至 1.80m 处有严重缺陷,距桩顶 3.20m 至 3.75m 处有严重缺陷;

 2-4 剖面 1.45m 至 1.80m 处有严重缺陷,距桩顶 3.20m 至 3.75m 处有严重缺陷;

 3-4 剖面 1.45m 至 1.80m 处有严重缺陷,距桩顶 3.20m 至 3.75m 处有严重缺陷;

  上述缺陷对桩身结构承载力有严重影响,依据规范 JTG/T F81-01-2004 该基桩桩身完整性类别为Ⅳ类。(1#基桩缺陷阴影图见附件)

 1# 4# 2# 3#